| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5146 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 9502 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC | 
| 1783 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC | 
| 0306 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS | 
| 5963 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 1046 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC | 
| 7880 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS | 
| 9645 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS | 
| 6642 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS | 
| 0487 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS | 
| 8097 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS | 
| 9225 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS | 
| 6428 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC | 
| 3755 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC | 
| 6668 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS | 
| 7487 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS | 
| 3132 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS | 
| 5516 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS | 
| 8426 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS | 
| 9648 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC | 
  Perhatian! Data Pola Dasar Delaware Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT


















