| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8500 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC | 
| 6672 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS | 
| 2956 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC | 
| 4685 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC | 
| 5966 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC | 
| 0946 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC | 
| 0012 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC | 
| 1973 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC | 
| 6572 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS | 
| 7254 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS | 
| 0688 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS | 
| 4817 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| 0934 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS | 
| 5828 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC | 
| 9907 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS | 
| 8057 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 8645 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS | 
| 5738 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC | 
| 8170 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 0802 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC | 
  Perhatian! Data Pola Dasar Grabpools Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















