| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2182 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC | 
| 6639 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC | 
| 1012 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC | 
| 1012 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC | 
| 0047 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC | 
| 5494 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC | 
| 4679 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS | 
| 6702 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC | 
| 1422 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC | 
| 8835 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS | 
| 9493 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC | 
| 4511 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC | 
| 8409 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS | 
| 4356 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC | 
| 1314 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS | 
| 6447 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC | 
| 6498 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS | 
| 2539 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC | 
| 0506 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS | 
| 1945 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS | 
  Perhatian! Data Pola Dasar Hiroshima Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















