| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8456 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC | 
| 5123 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS | 
| 9296 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS | 
| 4445 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 7449 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC | 
| 9826 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS | 
| 7085 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC | 
| 0208 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS | 
| 5428 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC | 
| 2509 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS | 
| 3484 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC | 
| 4092 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC | 
| 7864 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 3118 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS | 
| 3855 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC | 
| 8330 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC | 
| 4044 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS | 
| 0832 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS | 
| 1250 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS | 
| 1437 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
  Perhatian! Data Pola Dasar Macau 19:00 WIB Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















