| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3349 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC | 
| 0272 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS | 
| 7704 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC | 
| xxxx | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC | 
| 0884 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 2519 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC | 
| 6395 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS | 
| 3312 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC | 
| 4854 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS | 
| 0326 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| 8572 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS | 
| 2622 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC | 
| 5215 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS | 
| 3971 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| 6984 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC | 
| 0336 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS | 
| 3480 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS | 
| 8521 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC | 
| 0701 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 2280 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS | 
  Perhatian! Data Pola Dasar Manchester Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















