| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1219 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC | 
| 5228 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC | 
| 0169 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| xxxx | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC | 
| 0952 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS | 
| 8596 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| 1620 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC | 
| 9118 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS | 
| 6422 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC | 
| 0123 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS | 
| 5411 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC | 
| 9572 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS | 
| 5865 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC | 
| 7848 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC | 
| 0325 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS | 
| 6928 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC | 
| 5831 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC | 
| 3563 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS | 
| 1610 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 9405 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS | 
  Perhatian! Data Pola Dasar Portsmouth Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















