| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7564 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC | 
| 3275 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 4211 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC | 
| 9351 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS | 
| 1081 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS | 
| 0605 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 0801 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC | 
| 2532 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 2142 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| 8587 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS | 
| 8660 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS | 
| 4071 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| 4768 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS | 
| 7960 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS | 
| 7551 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS | 
| 8944 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS | 
| 1414 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS | 
| 3040 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC | 
| 2449 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC | 
| 6842 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS | 
  Perhatian! Data Pola Dasar Rhode Island Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT


















