| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8603 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC | 
| 0963 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 2748 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC | 
| 1451 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS | 
| 9065 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC | 
| 0681 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS | 
| 5695 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS | 
| 9633 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS | 
| 1242 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS | 
| 6722 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC | 
| 7604 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC | 
| 5191 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC | 
| 7565 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC | 
| 4715 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS | 
| 3056 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC | 
| 0878 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS | 
| 1886 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS | 
| 2362 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS | 
| 4245 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 5388 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS | 
  Perhatian! Data Pola Dasar Sydney Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















