| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0142 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| 9081 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 8416 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS | 
| 2029 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC | 
| 4995 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS | 
| 8086 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 1373 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC | 
| 2744 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS | 
| 2669 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS | 
| 5033 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS | 
| 1787 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS | 
| 4995 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS | 
| 8806 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS | 
| 1810 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 2224 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS | 
| 5571 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS | 
| 5096 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS | 
| 0216 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS | 
| 0894 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC | 
| 3741 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS | 
  Perhatian! Data Pola Dasar Valencia Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















