| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5026 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS | 
| 8293 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC | 
| 8874 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC | 
| 6268 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 6268 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 9775 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 1216 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS | 
| 4122 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC | 
| 2445 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 5158 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC | 
| 0735 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS | 
| 6774 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC | 
| 7206 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS | 
| 3265 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC | 
| 0829 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC | 
| 6268 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 2155 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC | 
| 2918 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS | 
| 9039 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC | 
| 0048 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC | 
  Perhatian! Data Pola Dasar Vancouver Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT


















