Statistik Togel Caribbean Sunset Sejak 31-10-2024
Pastikan data pasaran Caribbean-sunset sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah | 
|---|---|---|
| 1 | 68*34*80*86*22*XX*73*77*38*41* | 10 | 
| 2 | 24*49*28*44*87*00*29*93*45*47*81*99*14*84* | 14 | 
| 3 | 82*55*78*33*37*97*75*43*59*27*06*51*89*03*64*20*18*88*50*39*98*13*31*10*83*15*54* | 27 | 
| 4 | 72*32*36*05*01*07*17*40*71*69*67*12*91*04*52*76*48*90*25*16*95* | 21 | 
| 5 | 30*08*66*56*26*58*94*57* | 8 | 
| 6 | 96*79*09*85*61*92*11*21*23* | 9 | 
| 7 | 70*46*60*74*02*65*35* | 7 | 
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 63*19* | 2 | 
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah | 
|---|---|---|
| 1 | 52*28*XX*73*31*14*79*69*45* | 9 | 
| 2 | 25*43*33*24*65*46*18*55*62*08*78*41*50*02* | 14 | 
| 3 | 74*23*97*58*30*76*03*26*60*99*22*44*10*12*90*82*59*07*91*19* | 20 | 
| 4 | 88*56*13*27*53*93*57*48*49*70*11*72*85*05*94*81*38*35*54*71*47*68*95*87*01*09*61* | 27 | 
| 5 | 96*37*17*63*84*36*15*86*06*00*64*92*32* | 13 | 
| 6 | 29*83*80*40*75*39*42* | 7 | 
| 7 | 20*66* | 2 | 
| 8 | 77*16*21*51*89* | 5 | 
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | 
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah | 
|---|---|---|
| 1 | 12*11*76*70*30*54*81*51*46*62*XX*95* | 12 | 
| 2 | 47*63*09*56*60*35*08*99*93*94*33*52*53*19* | 14 | 
| 3 | 57*64*55*13*25*83*17*29*20*82*91*87*23*86*85*80*03*58*32*38*97*79*10*66*44*00* | 26 | 
| 4 | 15*39*45*36*65*34*61*77*27*89*22*48*37*14*67*05*59* | 17 | 
| 5 | 69*43*42*18*72*31*41*04*49*88*40*96*16*28*50* | 15 | 
| 6 | 01*92*24*07*21*98*90*71*74* | 9 | 
| 7 | 75* | 1 | 
| 8 | 78*68* | 2 | 
| 9 | 06*02* | 2 | 
| 10 | 73* | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Perhatian! Data Statistik Angka Togel Caribbean Sunset Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT


















