Statistik Togel Leicester Night Sejak 31-10-2024
Pastikan data pasaran Leicester-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah | 
|---|---|---|
| 1 | 35*67*39*33*54*72*65*68*08*61* | 10 | 
| 2 | 13*96*00*71*56*20*87*66*77*43*05*74*64*97*18*93*95* | 17 | 
| 3 | 31*04*03*79*28*40*70*11*99*14*50*10*82*47*76*21*09*19*17*41*89*32*98*15*12* | 25 | 
| 4 | 25*29*38*49*24*90*22*83*52*48*37*23*44*92*26* | 15 | 
| 5 | 30*27*57*63*81*86*80*45*55*85*53*59*69*84*62*73*46* | 17 | 
| 6 | 34*78*75*91*94*16* | 6 | 
| 7 | 36*51*02*06*88*42* | 6 | 
| 8 | 58*60*01* | 3 | 
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | 
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah | 
|---|---|---|
| 1 | 26*70*31*60*54*53*57*06*69*97*32*27*55* | 13 | 
| 2 | 52*92*73*65*78*28*16*77*88*63*14*44*91*86*72*39*30*19*48* | 19 | 
| 3 | 43*82*46*42*22*75*47*93*64*66*50*21*40*87*99* | 15 | 
| 4 | 33*90*20*07*49*96*89*71*03*74*58*79*29*59*94*95*62*80*11*56*25*61* | 22 | 
| 5 | 13*05*68*84*67*83*76*08*34* | 9 | 
| 6 | 01*23*04*15*09*18*37*85*36* | 9 | 
| 7 | 10*17*12*38*45*35*00*51* | 8 | 
| 8 | 24* | 1 | 
| 9 | 98* | 1 | 
| 10 | 02* | 1 | 
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah | 
|---|---|---|
| 1 | 05*13*47*45*94*89*66*24*65*63*26* | 11 | 
| 2 | 09*90*74*58*43*84*72*21*82*73*03*06*78*36*00* | 15 | 
| 3 | 29*64*28*98*34*17*61*60*22*76*49*12*08*95*55*79*85*57*75*99*32* | 21 | 
| 4 | 41*77*44*16*01*88*07*27*96*97*48*86*14*50*59*18*51*35*56*68*15*92* | 22 | 
| 5 | 62*19*71*30*91*46*38*25*54*04* | 10 | 
| 6 | 31*69*70*39*23*87*93* | 7 | 
| 7 | 80*02*53*81*83*52*33* | 7 | 
| 8 | 11*40*20* | 3 | 
| 9 | 10* | 1 | 
| 10 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Perhatian! Data Statistik Angka Togel Leicester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















